FST-880 Convertidor de frecuencia vectorial de bucle abierto dedicado al ascensor
El convertidor de frecuencia dedicado para ascensores de la serie FST-880 es adecuado para escenarios de control de circuito abierto de motores asíncronos trifásicos. Este producto adopta un diseño de alto rendimiento, alta calidad y alta densidad de potencia, que mejora significativamente la usabilidad, la mantenibilidad, el respeto al medio ambiente, el espacio de instalación y los estándares de diseño, optimizando aún más la experiencia del usuario.
Rango de potencia
0,4 kW a 500 kW
Tensión de entrada
220V fase 1 a fase 3 < PR / > 380v de tres a tres fases
Resumen del producto
-
Mini icono de ascensor
-
Mini icono de ascensor
-
Mini icono de ascensor
-
embalaje
-
Alimento
-
Aficionados
-
Zapatillas
- Control y accionamiento integrados, estructura compacta, funcionamiento sencillo;
- Fuerte adaptabilidad ambiental, logrando el autoaprendizaje del pesaje en cualquier peso;
- Protección de seguridad múltiple, de acuerdo con el estándar GB/T7588.1/2020;
- Operación de control de doble chip y función de freno de retención;
- El control vectorial de alto rendimiento, económico y fácil de usar, mejora la seguridad y estabilidad de los ascensores;
- La combinación perfecta de comunicación CANbus y Modbus;
- Accesorios modulares flexibles y ricos de valor agregado.
Especificaciones técnicas
Elemento | Tensión nominal | |
Potencia de entrada | Número de fases, tensión, frecuencia. | Nivel 200V: monofásico 220-240V, 50/60Hz |
Nivel de 380V: trifásico 330~440V, 50/60Hz | ||
Nivel 480V: trifásico 440-500V, 50/60Hz | ||
Cambio de voltaje permitido | -15%~+10% | |
Cambios de frecuencia permitidos | -5%~+5% | |
Tolerancia a la caída de voltaje instantánea | Nivel de 200 V: Continúe la operación a 150 VCA y más; Cuando la condición de entrada nominal cae por debajo de 150 VCA, la protección contra subtensión funcionará después de 15 ms de funcionamiento continuo. | |
Nivel de 400 V: Continúe trabajando por encima de 300 VCA; Cuando la condición de entrada nominal cae por debajo de 300 VCA, la protección contra subtensión funcionará después de 15 ms de funcionamiento continuo. | ||
Características principales | Piso máximo | piso 48 |
Velocidad del ascensor | ≤10.00m/s | |
Número de control de grupo | ≤8 sets | |
Método de comunicación | CAN, comunicación serie mediante bus RS485 | |
Características de la unidad | Método de control | Con tarjeta PG de control vectorial |
Par de arranque | Dependiendo de la carga, hasta el 200% del par nominal | |
Rango de control de velocidad | 1:1000 (con tarjeta PG de control vectorial) | |
Precisión del control de velocidad | ±0,05% (con tarjeta PG de control vectorial, 25±10℃) | |
Límite de par | 200% de par nominal | |
Precisión del par | ±5% | |
Rango de control de frecuencia | 0~99Hz | |
Precisión de frecuencia | ±0,1% | |
Resolución de configuración de frecuencia | 0,01Hz/99Hz | |
Resolución de frecuencia de salida (resolución de cálculo) | 0,01Hz | |
Compensación de inicio sin carga | Si se desconoce el valor de carga del ascensor, aplique el par adecuado al motor según la dirección de movimiento del ascensor. | |
Hazlo suave, minimiza el deslizamiento de la cabina en el momento del arranque y aumenta la comodidad al arrancar el ascensor. | ||
Par de frenado | 150% (resistencia de frenado externa), módulo de frenado incorporado | |
Tiempo de aceleración y desaceleración. | 0,1 ~ 8 s | |
Frecuencia de carga | 2~16kHz | |
Funcionamiento con batería | En caso de un corte de energía, el ascensor utiliza la energía de la batería para nivelarlo a baja velocidad. | |
interfaz PG | Tipo de tarjeta PG | Codificador absoluto Sin/Cos diferencial push-pull incorporado con transferencia de datos (Heidenhain 1313/Heidenhain 413/Huitong EA53) |
Salida de división de frecuencia de la tarjeta PG | OA, OB ortogonal | |
Señales de entrada y salida. | Fuente de alimentación de control de entrada del optoacoplador | Tensión aislada 24 VCC |
Entrada de optoacoplador aislado de bajo voltaje | 24 interruptores, la señal de control del optoacoplador es una señal de entrada de alimentación aislada de 24 V CC. | |
Entrada optoacopladora aislada de alto voltaje | interruptor de 4 posiciones | |
Salida de relé | 6 contactos normalmente abiertos, unipolares, unidireccionales, capacidad de conmutación de contactos 5 A, carga de contactos (resistiva): 5 A 250 V AC o 5 A 28 V DC. | |
interfaz USB | Depuración de teléfonos móviles | |
Interfaz de comunicación CAN | 2 canales (comunicación con la parte superior de la cabina, control paralelo o grupal) | |
comunicación modbus | 2 canales (comunicación saliente, monitoreo comunitario o Internet de las Cosas) | |
Puerto de entrada analógica | 1 entrada de un solo extremo o diferencial, rango de voltaje de entrada -10 V ~ + 10 V, precisión 0,1 % | |
Características de protección | Protección contra sobrecarga del motor | La curva de protección del motor se puede configurar mediante parámetros |
Protección del controlador contra sobrecarga y cortocircuito. | 150% de corriente nominal durante 60 segundos; 200% de corriente nominal durante 10 segundos | |
Protección contra cortocircuitos | Cuando dos fases cualesquiera en el lado de salida se cortocircuitan y causan sobrecorriente, el controlador del variador está protegido. | |
Protección contra pérdida de fase | El controlador está equipado con una función de detección de pérdida de fase. Si la secuencia de fases de entrada es incorrecta, el sistema de control informará un error de pérdida de fase, impidiendo así el funcionamiento del ascensor y previniendo accidentes. | |
Umbral de sobretensión del bus | Tensión de bus 800 VCC (serie de 380 V), 400 VCC (serie de 220 V) | |
Umbral de subtensión del bus | Tensión de bus 350 VCC (serie de 200 V), 200 VCC (serie de 220 V) | |
Compensación instantánea de apagón | Protección superior a 15 ms | |
Radiador sobrecalentado | Protección mediante dispositivo termistor | |
evitar detenerse | Cuando la desviación de velocidad durante el funcionamiento supera el 15% de la velocidad nominal, se activa la protección de pérdida. | |
Mal funcionamiento del codificador rotatorio | Incluyendo pérdida de fase del codificador rotatorio, dirección inversa, apagado, ruido de pulso, etc. Cuando ocurren tales situaciones, el sistema realizará inmediatamente protección contra fallas para evitar accidentes. | |
Protección de la unidad de freno | Detecta automáticamente fallas en la unidad de freno y brinda protección | |
Protección del módulo | Protección contra sobrecorriente, cortocircuito y sobrecalentamiento. | |
Protección del sensor de corriente | Poder en la auto prueba | |
Protección de desviación de velocidad | Cuando la velocidad de retroalimentación del codificador excede el valor límite, o la desviación entre el par límite y la retroalimentación de la medición de velocidad es demasiado grande, el sistema realizará inmediatamente la protección. | |
La alarma avisa y prohíbe el funcionamiento posterior, protegiendo así rápidamente al ascensor de una velocidad anormal. | ||
Protección de tierra de salida | Si alguna fase tiene un cortocircuito a tierra durante la operación, la salida se desactivará para proteger el controlador. | |
Protección contra desequilibrio de salida | Si se detecta una corriente de salida trifásica desequilibrada durante la operación, la salida se apaga para proteger el controlador. | |
Protección contra cortocircuitos de la resistencia de frenado | Detección durante el frenado | |
Protección de límite de tiempo de operación | Poder en la auto prueba | |
Protección de desviación de velocidad | Cuando la velocidad de retroalimentación del codificador excede el valor límite, o la desviación entre el par límite y la retroalimentación de la medición de velocidad es demasiado grande, el sistema realizará inmediatamente la protección. | |
La alarma avisa y prohíbe el funcionamiento posterior, protegiendo así rápidamente al ascensor de una velocidad anormal. | ||
Fallo de la EEPROM | Poder en la auto prueba | |
mostrar | teclado | Pantalla LED de 3 dígitos, puede realizar algunas funciones de depuración. |
Panel de control | La pantalla LED de 5 dígitos le permite ver y cambiar la mayoría de los parámetros, así como monitorear el estado del sistema. | |
Depurar una aplicación móvil | Puede conectar el sistema y la aplicación móvil para obtener una vista y un cambio completos e intuitivos del estado del sistema. | |
Miércoles | Temperatura | -10 ℃ ~ +50 ℃ (cuando la temperatura ambiente es superior a 40 ℃, reduzca el valor) |
Humedad | Humedad relativa inferior al 95%, sin condensación de gotas de agua. | |
Vibración | Menos de 5,9 m/s2 (0,6 g) | |
Temperatura de almacenamiento | -20~+60℃ (temperatura a corto plazo durante el transporte) | |
Lugar de uso | En interiores (sin lugares agresivos, gases, polvo, etc.) | |
Nivel de contaminación | PD2 | |
Clasificación del IP | IP20 | |
Aplicable a la red eléctrica | TN/TT | |
Altura | 1000 m y menos (por encima de 1000 m, reduzca la clasificación del controlador, reduzca la clasificación del controlador en un 1 % por cada 100 metros por encima) | |
Compuesto | Nivel de protección | IP20 |
método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | |
Metodo de instalacion | Tipo de instalación del gabinete |
Parámetros del producto
Model no. | Power | output current | Input voltage | Size(mm) | Installation size(mm) | G.W |
FST-880-0R7ST2 | 0.75KW | 4A | 220V | 89.7*197*145 | 71.4*184.2 | 1.5KG |
FST-880-1R5ST2 | 1.5KW | 5A | 220V | 89.7*197*145 | 71.4*184.2 | 1.5KG |
FST-880-2R2ST2 | 2.2KW | 9A | 220V | 89.7*197*145 | 71.4*184.2 | 1.5KG |
FST-880-0R7G/1R5PT4 | 0.75KW/1.5KW | 2.5A/3.7A | 380V | 89.7*197*145 | 71.4*184.2 | 1.5KG |
FST-880-1R5G/2R2PT4 | 1.5KW/2.2KW | 3.7A/5A | 380V | 89.7*197*145 | 71.4*184.2 | 1.5KG |
FST-880-2R2G/4R0PT4 | 2.2KW/4KW | 5A/9A | 380V | 89.7*197*145 | 71.4*184.2 | 1.5KG |
FST-880-4R0G/5R5PT4 | 4KW/5.5KW | 9A/13A | 380V | 89.7*197*145 | 71.4*184.2 | 1.5KG |
FST-880-5R5G/7R5PT4 | 5.5KW/7.5KW | 13A/17A | 380V | 102*200*165 | 90*189.8 | 1.9KG |
FST-880-7R5G/011PT4 | 7.5KW/11KW | 17A/25A | 380V | 102*200*165 | 90*189.8 | 1.9KG |
FST-880-011G/015PT4 | 11KW/15KW | 25A/32A | 380V | 125*240*175 | 108*228 | 3.1KG |
FST-880-015G/018PT4 | 15KW/18KW | 32A/37A | 380V | 125*240*175 | 108*228 | 3.1KG |
FST-880-018G/022PT4 | 18KW/22KW | 37A/45A | 380V | 210*345*210 | 140*320 | 8.9KG |
FST-880-022G/030PT4 | 22KW/30KW | 45A/60A | 380V | 210*345*210 | 140*320 | 9KG |
FST-880-030G/037PT4 | 30KW/37KW | 60A/75A | 380V | 210*345*210 | 140*320 | 9.1KG |
FST-880-037G/045PT4 | 37KW/45KW | 75A/90A | 380V | 295*525*225 | 160*505 | 19.5KG |
FST-880-045G/055PT4 | 45KW/55KW | 90A/110A | 380V | 295*525*225 | 160*505 | 19.6KG |
FST-880-055G/075PT4 | 55KW/75KW | 110A/150A | 380V | 340*580*250 | 200*560 | 29.5KG |
FST-880-075G/090PT4 | 75KW/90KW | 150A/176A | 380V | 340*580*250 | 200*560 | 29.6KG |
FST-880-090G/110PT4 | 90KW/110KW | 176A/210A | 380V | 340*580*250 | 200*560 | 29.8KG |
FST-880-110G/132PT4 | 110KW/132KW | 210A/250A | 380V | 400*610*290 | 240*590 | 50.5KG |
FST-880-132G/160PT4 | 132KW/160KW | 250A/300A | 380V | 400*610*290 | 240*590 | 51.3KG |
FST-880-160G/185PT4 | 160KW/185KW | 300A/340A | 380V | 500*780*350 | 400*760 | 76KG |
FST-880-185G/200PT4 | 185KW/200KW | 340A/380A | 380V | 500*780*350 | 400*760 | 77KG |
FST-880-200G/220PT4 | 200KW/220KW | 380A/415A | 380V | 500*780*350 | 400*760 | 78.5KG |
FST-880-220G/245PT4 | 220KW/245KW | 415A/470A | 380V | 500*780*350 | 400*760 | 79KG |
FST-880-245G/280PT4 | 245KW/280KW | 470A/520A | 380V | 750*860*460 | 500*840 | 155KG |
FST-880-280G/315PT4 | 280KW/315KW | 520A/600A | 380V | 750*860*460 | 500*840 | 158KG |
FST-880-315G/355PT4 | 315KW/355KW | 600A/640A | 380V | 750*860*460 | 500*840 | 159KG |
FST-880-355G/400PT4 | 355KW/400KW | 640A/690A | 380V | 750*860*460 | 500*840 | 161KG |
FST-880-245G/280PT4C | 245KW/280KW | 470A/520A | 380V | 1300*750*465 | floor type | 199KG |
FST-880-280G/315PT4C | 280KW/315KW | 520A/600A | 380V | 1300*750*465 | floor type | 200KG |
FST-880-315G/355PT4C | 315KW/355KW | 600A/640A | 380V | 1300*750*465 | floor type | 200KG |
FST-880-355G/400PT4C | 355KW/400KW | 640A/690A | 380V | 1300*750*465 | floor type | 202KG |
FST-880-400G/450PT4C | 400KW/450KW | 690A/860A | 380V | 1500*950*515 | floor type | 250KG |
FST-880-450G/500PT4C | 450KW/500KW | 780A/860A | 380V | 1500*950*515 | floor type | 250KG |
FST-880-500G/560PT4C | 500KW/560KW | 860A/950A | 380V | 1500*950*515 | floor type | 250KG |