Máquina todo en uno con convertidor de frecuencia dedicado para ascensor FST-860
La serie FST-860 es un controlador de ascensor integrado que integra tecnología informática, tecnología de control automático, tecnología de comunicación de red y tecnología de accionamiento vectorial de motor. Esta serie de controladores adopta un diseño estructural completamente nuevo, con estética general, diseño razonable y materiales más limpios y respetuosos con el medio ambiente; Seguro, confiable y ahorrador de energía, brindando a los clientes soluciones integrales de ascensores que cumplen con los nuevos estándares nacionales.
Rango de potencia
3,7 kW a 30 kg
Tensión de entrada
Entrada de 380v en tres fases y salida de 380v en tres fases
Resumen del producto
-
Mini icono del ascensor
-
Mini icono del ascensor
-
Mini icono del ascensor
-
embalaje
-
Alimento
-
Aficionados
-
Zapatillas
- Control y accionamiento integrados, estructura compacta, funcionamiento sencillo;
- Fuerte adaptabilidad ambiental, logrando el autoaprendizaje del pesaje en cualquier peso;
- Protección de seguridad múltiple, de acuerdo con el estándar GB/T7588.1/2020;
- Operación de control de doble chip y función de freno de retención;
- El control vectorial de alto rendimiento, económico y fácil de usar, mejora la seguridad y estabilidad de los ascensores;
- La combinación perfecta de comunicación CANbus y Modbus;
- Accesorios modulares flexibles y ricos de valor agregado.
Especificaciones técnicas
Elementos | Especificaciones | ||
Características principales | Frecuencia de carga | 0,5–16 kHz; La frecuencia portadora se ajusta automáticamente según las características de la carga. | |
Resolución de frecuencia de entrada | Sintonización digital: 0,01 Hz | ||
Configuración analógica: frecuencia máxima *0,1% | |||
Precisión de la frecuencia de salida | Configuración digital: frecuencia máxima x±0.01% | ||
Configuración analógica: frecuencia máxima *±0,01% | |||
Modo de control | Control vectorial de bucle abierto (SVC)/control vectorial de bucle cerrado (VC)/control VF | ||
Par de arranque | 0,5 Hz/180 % (VCS); 0 Hz/200% (VC) | ||
Rango de velocidad | 1:100 (ESK) | 1:1000 (VK) | |
Precisión de estabilidad de velocidad | ±0,5% (VCS) | ±0,05% (VK) | |
Capacidad de sobrecarga | 150% de corriente nominal 60 segundos; 180% de corriente nominal durante 1 segundo. | ||
Curva de aceleración y desaceleración. | Modo de aceleración y desaceleración lineal o en forma de S; Cuatro grupos de tiempo de aceleración y desaceleración y cuatro grupos de configuración de curva S; Varias combinaciones | ||
control de revisión | Se puede especificar cualquier velocidad de múltiples segmentos | ||
Operación de varias velocidades | Completa hasta 8 carreras de velocidad. | ||
Regulación automática de voltaje (AVR) | Cuando el voltaje de la red cambia, puede mantener automáticamente un voltaje de salida constante. | ||
Visualización y control | Pantalla LED | Se pueden mostrar los parámetros de configuración de frecuencia, frecuencia de salida, voltaje de salida y corriente de salida. | |
Pantalla LCD Muestra el panel de control. | Elija accesorios, aviso de operación en chino o inglés. | ||
Copia de parámetros | El panel de control LCD le permite mostrar rápidamente los parámetros. | ||
Función de protección | 40 tipos de protección, como detección de cortocircuito en el encendido, protección contra pérdida de fase de E/S, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión y protección contra subtensión. | ||
Bloqueo de teclas y selección de funciones. | Bloquee algunas o todas las claves y defina el alcance de algunas claves para evitar un uso indebido. | ||
Características propias | Habilite la autoprueba de seguridad periférica. | Puede realizar la detección segura de dispositivos periféricos como puesta a tierra y cortocircuito. | |
Modo de emergencia en caso de corte de energía | El esquema de operación de emergencia es simple y conveniente. | ||
Protección contra exceso de velocidad | Función incorporada de protección contra exceso de velocidad del ascensor; Múltiples opciones | ||
Estimación de la desviación de velocidad | Función de detección de desviación de velocidad incorporada; Detección oportuna de posibles peligros en el ascensor. | ||
Fuerte función urgente | Tiene función de detección de cambio de velocidad forzada; Evite eficazmente que el ascensor golpee desde arriba y se ponga en cuclillas desde abajo. | ||
Detección de temperatura del motor | Determine la temperatura del motor de manera oportuna para eliminar riesgos de seguridad. | ||
Compensación inicial | Dos métodos de compensación del par de arranque; Magnitudes analógicas o digitales | ||
tecla RÁPIDO | El usuario puede definir libremente el menú contextual. | ||
Control del tiempo | Cómoda función de control de tiempo | ||
Característica de entrada-salida | Iniciar canal de comando | Tres canales: panel de control, terminal de control, comunicación. | |
Fuente de frecuencia | Hay cinco fuentes de frecuencia: dial digital, dial de voltaje analógico, dial de corriente analógico, dial de comunicación, dial de varias velocidades. | ||
terminal de entrada | 10 terminales de entrada digital, 1 de elevación se puede utilizar como entrada de pulso de alta velocidad, puede ser compatible con el modo de entrada activa PNP o NPN. | ||
Tres terminales de entrada analógica, uno de los cuales solo se puede usar como entrada de voltaje y el otro se puede usar como entrada de voltaje o corriente. | |||
terminal de salida | Tres terminales de salida digital | ||
2 terminales de salida de relé | |||
2 terminales de salida analógica, respectivamente 0/4-20 mA o 0/2-10 V, pueden proporcionar frecuencia configurada, frecuencia de salida y otras señales de salida sin alimentación. | |||
Miércoles | Altura | Superficie 1000 m² | |
Temperatura ambiente | -10 ° C ~40 ° C (temperatura ambiente 40 ° C ~ 50 ° C, utilizar tarifa reducida) | ||
Humedad | Humedad relativa inferior al 95%, sin condensación en ebullición. | ||
Vibración | Less than 5.9 m/s ² (0.6g) | ||
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Parámetros del producto
Model no. | Power | output current | Input voltage | Size(mm) | Installation size(mm) | G.W |
FST-860-5R5GT4 | 5.5KW | 13A | 380V | 200*276*140 | 147*267 | 5.12KG |
FST-860-7R5GT4 | 7.5KW | 18A | 380V | 225*350*185 | 150*335 | 6.54KG |
FST-860-11GT4 | 11KW | 27A | 380V | 225*350*185 | 150*335 | 6.54KG |
FST-860-15GT4 | 15KW | 33A | 380V | 225*350*185 | 150*335 | 6.54KG |