FST-650S Convertidor de frecuencia universal vectorial de alto rendimiento
FST-650S Convertidor de frecuencia universal vectorial de alto rendimiento
FST-650S Convertidor de frecuencia universal vectorial de alto rendimiento
FST-650S Convertidor de frecuencia universal vectorial de alto rendimiento
FST-650S Convertidor de frecuencia universal vectorial de alto rendimiento
FST-650S Convertidor de frecuencia universal vectorial de alto rendimiento
FST-650S Convertidor de frecuencia universal vectorial de alto rendimiento
FST-650S Convertidor de frecuencia universal vectorial de alto rendimiento

FST-650S Convertidor de frecuencia universal vectorial de alto rendimiento

FST-650S es un convertidor de frecuencia universal de alto rendimiento que se utiliza principalmente para controlar y regular la velocidad de motores asíncronos de CA trifásicos. Al adoptar tecnología de control vectorial de alto rendimiento, con baja velocidad y alto par de salida, tiene buenas características dinámicas, fuerte capacidad de sobrecarga, función adicional programable por el usuario y software de monitoreo en segundo plano, función de bus de comunicación, soporte para múltiples tarjetas PG, etc., rico y potentes funciones combinadas y rendimiento estable.

Rango de potencia

0,75 kW a 630 kW

Tensión de entrada

220V 1 phase to 3 phase
380V 3 phase to 3 phase

Resumen del producto

 

Ámbito de aplicación

  • Textil

  • Fabricación de papel

  • Fabricación de arena

  • Herramientas de máquina

  • embalaje

  • Alimento

  • Aficionados

  • Zapatillas

Características
  • Amplia gama de aplicaciones, múltiples métodos de control, control vectorial de bucle abierto (SVC), control VF
  • 16 velocidades, control PLC y PID simple
  • Soporte para control de vectores de múltiples motores.
  • Características de alto par de arranque
  • Límite de par para proteger maquinaria
  • Puertos de entrada y salida analógicas flexibles y prácticos
  • Función de limitación de corriente rápida
  • Función instantánea sin parada, protección contra sobrecalentamiento del motor (sensores aceptables PT100, PT1000)
  • Admite múltiples buses de campo para una fácil conexión a varias configuraciones de periféricos (admite RS485)
FST-650S motherboard terminal diagram
FST-650S series
FST-650S series keyboard display

 

Especificaciones técnicas

 

Artículos índice técnico Especificación
Entrada Voltaje de entrada lΦAC220V±15%
3ΦAC380V± 15%
Frecuencia de entrada 47–63 Hz
Eficiencia ≥97%
Salida Tensión de salida 0- Tensión nominal
Frecuencia de salida 0-500Hz
Funciones de control Modo de control Control vectorial sin sensores, control vectorial con sensor de velocidad, control V/F
Iniciar modo de comando Panel de control, control de terminales, comunicación serial.
Método de ajuste de frecuencia La configuración digital, la configuración de cantidad analógica, la configuración de frecuencia de pulso, la configuración de comunicación en serie, la configuración de velocidad de múltiples segmentos y la configuración simple de PLC, configuración de PID, etc. pueden lograr la combinación y el cambio de modo de estos métodos.
Capacidad de sobrecarga Tipo G: 150 % de corriente nominal 60 s, 180 % de corriente nominal 10 s
Tipo P: 120 % de corriente nominal 60 s, 150 % de corriente nominal 10 s
Par de arranque 0,5 Hz/180 % (VCS); 1Hz/180% (V/P)
Rango de control de velocidad 1:100 (ESK)
Precisión del control de velocidad ± 0,5% de velocidad máxima (SVC)
Frecuencia de onda portadora 1,0-15,0 kHz, ajuste automático según la temperatura y las características de carga
resolución de frecuencia Ajuste digital: 0,01 Hz. Ajuste analógico: frecuencia máxima * 0,1%.
Mayor par Aumento automático del par; Aumento del par manual 0,1% -10,0%
Métodos de aceleración y frenado. DC, cuatro tipos de tiempos de aceleración y desaceleración
Frenado CC Frenado CC durante el arranque y frenado CC durante el apagado
Modo de jog Frecuencia de funcionamiento de jogging: 0,0 Hz es la frecuencia de salida máxima, tiempo de jogging más o menos 0,1-3600,0 s.
PLC simple y operación de varias velocidades. Se pueden implementar hasta 16 segmentos de velocidad utilizando el PLC incorporado o los terminales de control.
PID de proceso incorporado Un sistema de control de retroalimentación que facilita la implementación de variables de proceso como presión, temperatura, caudal, etc.
Regulación automática de voltaje Cuando el voltaje de la red eléctrica cambia, puede mantener automáticamente un voltaje de salida constante.
Control
función
Bus de CC común Varios convertidores de frecuencia comparten el mismo bus de CC para equilibrar la energía automáticamente.
control de par Sin control de par PG
Control de frecuencia de oscilación Control de frecuencia de onda triangular múltiple
control de conteo Función de conteo
Entrada/
producción
terminales
terminal de entrada Dl programable: 7 entradas de conmutación, incluida 1 entrada de indicación de impulsos.
AI programable: 2 canales, VCI: voltaje -10-10V; Voltaje de entrada 0-10V o corriente 0-20mA.
terminal de salida Salida de colector abierto programable: 1 salida (salida de colector abierto o salida de pulso de alta velocidad), 2 salidas de relé
Salida analógica: 2 salidas, seleccionables entre 0/4-20mA o 0-10V
Terminal de comunicación Proporciona una interfaz física RS485 y admite el modo de comunicación Modbus RTU.
Interfaz Pantalla LED Puede mostrar parámetros como frecuencia, frecuencia de salida, voltaje de salida, corriente de salida, etc.

Parámetros del producto

Model no. Power output current Input voltage Size(mm) Installation size(mm) G.W
FST-650S-0R4ST2 0.4KW 2A 220V 89.7*197*145 71.4*184.2 1.5KG
FST-650S-0R7ST2 0.75KW 4A 220V 89.7*197*145 71.4*184.2 1.5KG
FST-650S-1R5ST2 1.5KW 7A 220V 89.7*197*145 71.4*184.2 1.5KG
FST-650S-2R2ST2 2.2KW 9A 220V 89.7*197*145 71.4*184.2 1.5KG
FST-650S-0R7G/1R5PT4 0.75KW/1.5KW 2.5A/3.7A 380V 89.7*197*145 71.4*184.2 1.5KG
FST-650S-1R5G/2R2PT4 1.5KW/2.2KW 3.7A/5A 380V 89.7*197*145 71.4*184.2 1.5KG
FST-650S-2R2G/4R0PT4 2.2KW/4KW 5A/9A 380V 89.7*197*145 71.4*184.2 1.5KG
FST-650S-4R0G/5R5PT4 4KW/5.5KW 9A/13A 380V 89.7*197*145 71.4*184.2 1.5KG
FST-650S-5R5G/7R5PT4 5.5KW/7.5KW 13A/17A 380V 102*200*165 90*189.8 1.9KG
FST-650S-7R5G/011PT4 7.5KW/11KW 17A/25A 380V 102*200*165 90*189.8 1.9KG
FST-650S-011G/015PT4 11KW/15KW 25A/32A 380V 125*240*175 108*228 3.1KG
FST-650S-015G/018PT4 15KW/18.5KW 32A/37A 380V 125*240*175 108*228 3.1KG
FST-650S-018G/022PT4 18.5KW/22KW 37A/45A 380V 170*320*210 150*304 5.5KG
FST-650S-022G/030PT4 22KW/30KW 45A/60A 380V 210*345*210 140*320 9KG
FST-650S-030G/037PT4 30KW/37KW 60A/75A 380V 210*345*210 140*320 9KG
FST-650S-037G/045PT4 37KW/45KW 75A/90A 380V 295*525*225 160*505 19.5KG
FST-650S-045G/055PT4 45KW/55KW 90A/110A 380V 295*525*225 160*505 19.5KG
FST-650S-055G/075PT4 55KW/75KW 110A/150A 380V 340*580*250 200*560 29.5KG
FST-650S-075G/090PT4 75KW/90KW 150A/176A 380V 340*580*250 200*560 29.5KG
FST-650S-090G/110PT4 90KW/110KW 176A/210A 380V 340*580*250 200*560 29.5KG
FST-650S-110G/132PT4 110KW/132KW 210A/250A 380V 400*610*290 240*590 50KG
FST-650S-132G/160PT4 132KW/160KW 250A/300A 380V 400*610*290 240*590 50KG
FST-650S-160G/185PT4 160KW/185KW 300A/340A 380V 500*780*350 400*760 76KG
FST-650S-185G/200PT4 185KW/200KW 340A/380A 380V 500*780*350 400*760 77KG
FST-650S-200G/220PT4 200KW/220KW 380A/415A 380V 500*780*350 400*760 78KG
FST-650S-220G/245PT4 220KW/245KW 415A/470A 380V 500*780*350 400*760 79KG
FST-650S-245G/280PT4 245KW/280KW 470A/520A 380V 750*860*460 500*840 155KG
FST-650S-280G/315PT4 280KW/315KW 520A/600A 380V 750*860*460 500*840 158KG
FST-650S-315G/355PT4 315KW/355KW 600A/640A 380V 750*860*460 500*840 158KG
FST-650S-355G/400PT4 355KW/400KW 640A/690A 380V 750*860*460 500*840 161KG
FST-650S-245G/280PT4C 245KW/280KW 470A/520A 380V 1300*750*465 floor type 200KG
FST-650S-280G/315PT4C 280KW/315KW 520A/600A 380V 1300*750*465 floor type 203KG
FST-650S-315G/355PT4C 315KW/355KW 600A/640A 380V 1300*750*465 floor type 203KG
FST-650S-355G/400PT4C 355KW/400KW 640A/690A 380V 1300*750*465 floor type 206KG
FST-650S-400G/450PT4C 400KW/450KW 690A/860A 380V 1500*950*515 floor type 250KG
FST-650S-450G/500PT4C 450KW/500KW 780A/860A 380V 1500*950*515 floor type 250KG
FST-650S-500G/560PT4C 500KW/560KW 860A/950A 380V 1500*950*515 floor type 250KG
FST-650S-560G/630PT4C 560KW/630KW 950A/1100A 380V 1600*1050*515 floor type 300KG
FST-650S-630G/710PT4C 630KW/710KW 1100A/1280A 380V 1600*1050*515 floor type 300KG
×

Preguntar

*Nombre
*Correo
Nombre de la empresa
Teléfono
*Mensaje